<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Sağlık.VeForum.Net</title>
		<description>bir 0rq.Org hizmetidir...</description>
		<link><![CDATA[http://saglik.veforum.net]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://saglik.veforum.net/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://saglik.veforum.net/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Tahılları ışıktan seramikle koruyun]]></title>
			<description><![CDATA[Işığa maruz kalan makarnadaki riboflavinin yüzde 50’si kayba uğruyor. Yine aynı çalışmaya göre, üç aydan daha uzun süre makarnanın az bir ışık gören yerde muhafaza edilmesi riboflavin oranını yüzde 80 azaltıyor. Tahılları, ısı etkisinden korumak için opak (ışık geçirmeyen) seramik kaplarda saklayın. Buzdolabında saklamaktansa kuru bir depoda muhafaza etmek daha uygundur.]]></description>
			<link><![CDATA[http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/06.jpg]]></link>
			<guid>image-id:363</guid>
			<media:content url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/06.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tahılları ışıktan seramikle koruyun]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Işığa maruz kalan makarnadaki riboflavinin yüzde 50’si kayba uğruyor. Yine aynı çalışmaya göre, üç aydan daha uzun süre makarnanın az bir ışık gören yerde muhafaza edilmesi riboflavin oranını yüzde 80 azaltıyor. Tahılları, ısı etkisinden korumak için opak (ışık geçirmeyen) seramik kaplarda saklayın. Buzdolabında saklamaktansa kuru bir depoda muhafaza etmek daha uygundur.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/thumbs/thumbs_06.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sağlık.VeForum.Net (http://saglik.veforum.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Baharatlar için cam kavanoz]]></title>
			<description><![CDATA[Çin’de yapılan bir çalışmada, dokuz ay boyunca saklanan kırmızı biberdeki kapsaisin azaldı. Genel olarak baharatlar satın alınırken canlı renkte olmalıdır çünkü olgun ve mat renkte olanların lezzet, besin öğesi değerleri daha düşüktür. Eğer bulabiliyorsanız (poşetler ya da plastikler yerine) cam kavanozda satılanları tercih etmenizi öneririm ya da bitkileri kurutup kendiniz öğütebilirsiniz. Bir çok baharat özellikle çekilmemiş karabiber taneleri sağlık açısından daha etkilidir ve lezzetini uzun süre korur çünkü öğütülmediği için taneler ışık, hava geçirmez. Baharatlarınızı direkt ışık altında ve ocağınızın yanında muhafaza etmeyiniz.]]></description>
			<link><![CDATA[http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/05.jpg]]></link>
			<guid>image-id:362</guid>
			<media:content url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/05.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Baharatlar için cam kavanoz]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Çin’de yapılan bir çalışmada, dokuz ay boyunca saklanan kırmızı biberdeki kapsaisin azaldı. Genel olarak baharatlar satın alınırken canlı renkte olmalıdır çünkü olgun ve mat renkte olanların lezzet, besin öğesi değerleri daha düşüktür. Eğer bulabiliyorsanız (poşetler ya da plastikler yerine) cam kavanozda satılanları tercih etmenizi öneririm ya da bitkileri kurutup kendiniz öğütebilirsiniz. Bir çok baharat özellikle çekilmemiş karabiber taneleri sağlık açısından daha etkilidir ve lezzetini uzun süre korur çünkü öğütülmediği için taneler ışık, hava geçirmez. Baharatlarınızı direkt ışık altında ve ocağınızın yanında muhafaza etmeyiniz.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/thumbs/thumbs_05.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sağlık.VeForum.Net (http://saglik.veforum.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reçeller buzdolabına]]></title>
			<description><![CDATA[Arkansas Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre oda sıcaklığında iki aydan uzun süre bekletilen böğürtlen reçelinde bulunan antosiyanin oranı yüzde 23 azalıyor. Karanlık bir yerde altı aydan daha uzun süre saklanan çilek reçelindeki flavanoidlerde yüzde 12 kayıp yaşanıyor. Antosiyaninlerin, inflamasyon azaltıcı ve anti-oksidan özellikleri var.

Reçellerinizi buzdolabında saklamak, açmadan önce yüzde 15 daha fazla antosiyanin ve anti-aging özelliklerinden yararlanmanızı sağlar. Şeker içermeyen reçelleri tercih etmeye özen gösterin. Bu reçellerin daha fazla antosiyanin içerdiği biliniyor.]]></description>
			<link><![CDATA[http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/04.jpg]]></link>
			<guid>image-id:361</guid>
			<media:content url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/04.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Reçeller buzdolabına]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Arkansas Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre oda sıcaklığında iki aydan uzun süre bekletilen böğürtlen reçelinde bulunan antosiyanin oranı yüzde 23 azalıyor. Karanlık bir yerde altı aydan daha uzun süre saklanan çilek reçelindeki flavanoidlerde yüzde 12 kayıp yaşanıyor. Antosiyaninlerin, inflamasyon azaltıcı ve anti-oksidan özellikleri var.

Reçellerinizi buzdolabında saklamak, açmadan önce yüzde 15 daha fazla antosiyanin ve anti-aging özelliklerinden yararlanmanızı sağlar. Şeker içermeyen reçelleri tercih etmeye özen gösterin. Bu reçellerin daha fazla antosiyanin içerdiği biliniyor.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/thumbs/thumbs_04.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sağlık.VeForum.Net (http://saglik.veforum.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zeytinyağı ısıya duyarlı]]></title>
			<description><![CDATA[Şişelenmiş zeytinyağının altı ay saklanması anti-oksidan aktivitesini yüzde 40 oranında azaltıyor. Zeytinyağı şişenizi, yemek pişirdiğiniz ocağın yanında bekletmeyin veya oksijen, ışık ve ısı hassasiyetine karşı kapağını uzun süre açık bırakmayın. Eğer zeytinyağını yemeklerinizde sıklıkla kullanmıyorsanız satın alırken küçük boylarını seçmenizi öneririm.]]></description>
			<link><![CDATA[http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/03.jpg]]></link>
			<guid>image-id:360</guid>
			<media:content url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/03.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Zeytinyağı ısıya duyarlı]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Şişelenmiş zeytinyağının altı ay saklanması anti-oksidan aktivitesini yüzde 40 oranında azaltıyor. Zeytinyağı şişenizi, yemek pişirdiğiniz ocağın yanında bekletmeyin veya oksijen, ışık ve ısı hassasiyetine karşı kapağını uzun süre açık bırakmayın. Eğer zeytinyağını yemeklerinizde sıklıkla kullanmıyorsanız satın alırken küçük boylarını seçmenizi öneririm.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/thumbs/thumbs_03.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sağlık.VeForum.Net (http://saglik.veforum.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Patatesi kağıt torbada saklayın]]></title>
			<description><![CDATA[Hollanda’daki araştırmaya göre, depolamanın üzerinden sekiz ay geçtikten sonra en iyi saklama koşullarında bile (kuru, serin ve karanlık) papateste bulunan C vitamini oranı yüzde 40 azalıyor. Bu nedenle patatesleri uzun süre kilerde saklamayın. Eğer marketlerden paketlenmiş olarak alıyorsanız etiketlere bakarak en taze olanını tercih edin.

Pazardan ya da manavdan alıyorsanız ufak olanları seçmenizi öneririm. Fazla miktarlarda almak yerine 1-2 hafta içinde tüketeceğiniz kadar almak da iyi bir yöntemdir. Ayrıca patatesleri plastik torbalarda saklamak yerine kağıt torbalarda saklamak daha uygun olur çünkü kağıt fazla ışığı ve oksijeni dışarıda tutar.]]></description>
			<link><![CDATA[http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/02.jpg]]></link>
			<guid>image-id:359</guid>
			<media:content url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/02.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Patatesi kağıt torbada saklayın]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hollanda’daki araştırmaya göre, depolamanın üzerinden sekiz ay geçtikten sonra en iyi saklama koşullarında bile (kuru, serin ve karanlık) papateste bulunan C vitamini oranı yüzde 40 azalıyor. Bu nedenle patatesleri uzun süre kilerde saklamayın. Eğer marketlerden paketlenmiş olarak alıyorsanız etiketlere bakarak en taze olanını tercih edin.

Pazardan ya da manavdan alıyorsanız ufak olanları seçmenizi öneririm. Fazla miktarlarda almak yerine 1-2 hafta içinde tüketeceğiniz kadar almak da iyi bir yöntemdir. Ayrıca patatesleri plastik torbalarda saklamak yerine kağıt torbalarda saklamak daha uygun olur çünkü kağıt fazla ışığı ve oksijeni dışarıda tutar.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/thumbs/thumbs_02.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sağlık.VeForum.Net (http://saglik.veforum.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Domates ve ürünleri ]]></title>
			<description><![CDATA[Çalışmalar gösteriyor ki, buzdolabında üç aydan daha uzun süre duran konserve domates salçalarındaki likopen oranı (kutu açılmamış olmasına rağmen) yüzde 50 azalıyor. İspanya’da konuyla ilgili çalışmalar yürüten araştırmacılar, geçen zamana bağlı olarak ketçapta bulunan likopen miktarında da azalmalar yaşandığını buldu. Çeşitli kanser türleri, kalp hastalıkları ve hatta kemiklerin kuvvetlenmesi için oldukça güçlü bir anti-oksidan olan likopenin bu şekilde kayba uğraması oldukça üzücü.

Önceden yapılmış domates sosları yerine kendi sosunuzu hazırlayıp kaybı daha aza indirebilirsiniz. Püre yerine domatesi tam veya küp şeklinde kesilmiş olarak saklamak lipokeni daha iyi korumanızı sağlar. Eğer ketçap buzdolabınızda uzun süre duruyorsa küçük boylarını satın alın. Taze şişelerde her zaman daha fazla likopen bulunur, bu nedenle üretim tarihini kontrol etmeyi unutmayın.]]></description>
			<link><![CDATA[http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/01.jpg]]></link>
			<guid>image-id:358</guid>
			<media:content url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/01.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Domates ve ürünleri ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Çalışmalar gösteriyor ki, buzdolabında üç aydan daha uzun süre duran konserve domates salçalarındaki likopen oranı (kutu açılmamış olmasına rağmen) yüzde 50 azalıyor. İspanya’da konuyla ilgili çalışmalar yürüten araştırmacılar, geçen zamana bağlı olarak ketçapta bulunan likopen miktarında da azalmalar yaşandığını buldu. Çeşitli kanser türleri, kalp hastalıkları ve hatta kemiklerin kuvvetlenmesi için oldukça güçlü bir anti-oksidan olan likopenin bu şekilde kayba uğraması oldukça üzücü.

Önceden yapılmış domates sosları yerine kendi sosunuzu hazırlayıp kaybı daha aza indirebilirsiniz. Püre yerine domatesi tam veya küp şeklinde kesilmiş olarak saklamak lipokeni daha iyi korumanızı sağlar. Eğer ketçap buzdolabınızda uzun süre duruyorsa küçük boylarını satın alın. Taze şişelerde her zaman daha fazla likopen bulunur, bu nedenle üretim tarihini kontrol etmeyi unutmayın.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_besinsakla/thumbs/thumbs_01.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sağlık.VeForum.Net (http://saglik.veforum.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5 Kilo vermenin 11 pratik yolu!]]></title>
			<description><![CDATA[Fitness ve seks zayıflatır!

Fitness yapmak ikinizde de seks isteği uyandıracaktır. Bu da hem fitness ile yakacağınız kaloriden sonra aynı oranda kalori daha yakacağınız anlamına gelir.]]></description>
			<link><![CDATA[http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_kiloverme/11.jpg]]></link>
			<guid>image-id:357</guid>
			<media:content url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_kiloverme/11.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[5 Kilo vermenin 11 pratik yolu!]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fitness ve seks zayıflatır!

Fitness yapmak ikinizde de seks isteği uyandıracaktır. Bu da hem fitness ile yakacağınız kaloriden sonra aynı oranda kalori daha yakacağınız anlamına gelir.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_kiloverme/thumbs/thumbs_11.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sağlık.VeForum.Net (http://saglik.veforum.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5 Kilo vermenin 11 pratik yolu!]]></title>
			<description><![CDATA[Farklı egzersizler deneyin!

Düzenli yaptığınız egzersiz dışında, yeni piyasaya çıkan spor aletleri ile farklı kaslarınızı ve bölgeleriniz çalıştırmalısınız. Buna seks yapmak da dahil.Erkekler de yoga yapmaya başlamalı.]]></description>
			<link><![CDATA[http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_kiloverme/10.jpg]]></link>
			<guid>image-id:356</guid>
			<media:content url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_kiloverme/10.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[5 Kilo vermenin 11 pratik yolu!]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Farklı egzersizler deneyin!

Düzenli yaptığınız egzersiz dışında, yeni piyasaya çıkan spor aletleri ile farklı kaslarınızı ve bölgeleriniz çalıştırmalısınız. Buna seks yapmak da dahil.Erkekler de yoga yapmaya başlamalı.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_kiloverme/thumbs/thumbs_10.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sağlık.VeForum.Net (http://saglik.veforum.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5 Kilo vermenin 11 pratik yolu!]]></title>
			<description><![CDATA[Daha fazla protein, daha az karbonhidrat

Muhtemelen bu listeyi uygulayabilmen için egzersiz yapman şart. Bu da zaten proteini tüketmen gerektiğini söylüyor. Bu durumda karbonhidratı azaltman gerek. Daha az patates ile 5 kilonuz eriyip gidecek.]]></description>
			<link><![CDATA[http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_kiloverme/09.jpg]]></link>
			<guid>image-id:355</guid>
			<media:content url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_kiloverme/09.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[5 Kilo vermenin 11 pratik yolu!]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Daha fazla protein, daha az karbonhidrat

Muhtemelen bu listeyi uygulayabilmen için egzersiz yapman şart. Bu da zaten proteini tüketmen gerektiğini söylüyor. Bu durumda karbonhidratı azaltman gerek. Daha az patates ile 5 kilonuz eriyip gidecek.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_kiloverme/thumbs/thumbs_09.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sağlık.VeForum.Net (http://saglik.veforum.net)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5 Kilo vermenin 11 pratik yolu!]]></title>
			<description><![CDATA[Hemen şimdi başla

En büyük kilo yakma engelleyicisi, hemen başlayamamaktır. Disiplinli olun ve hemen bu yazıyı okur okumaz kuralları uygulamaya başlayın.]]></description>
			<link><![CDATA[http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_kiloverme/08.jpg]]></link>
			<guid>image-id:354</guid>
			<media:content url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_kiloverme/08.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[5 Kilo vermenin 11 pratik yolu!]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hemen şimdi başla

En büyük kilo yakma engelleyicisi, hemen başlayamamaktır. Disiplinli olun ve hemen bu yazıyı okur okumaz kuralları uygulamaya başlayın.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://saglik.veforum.net/wp-content/gallery/fotohaber_kiloverme/thumbs/thumbs_08.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Sağlık.VeForum.Net (http://saglik.veforum.net)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

